竞彩足球
|
北京单场
|
足球彩票
|
体育彩票
|
福利彩票
|
高频彩票
|
| 会员名称 | 中奖总金额 | |
| lidonghuan | ¥164045.59 | |
| LMY009826 | ¥61035.87 | |
| angelduyuexi | ¥57751.51 | |
| 谈经论彩 | ¥57507.85 | |
| 符致远 | ¥16580.27 | |
| 天天88888 | ¥14324.85 | |
| xdq74521 | ¥14204.67 | |
| sh502yy | ¥13600 | |
| 玩法 | 发起人 | 战绩 | 方案号 | 金额 | 最少认购 | 进度+保底 | 状态 |
| 胜平负 | 捞点点 | JA156670 | 320 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | jinxuan520 | JA157010 | 700 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | jonathan888 | JA156934 | 200 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | bizhong888 | JA157182 | 200 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | 烟雨觅无痕 | JA156709 | 200 | 不限 | 100% | 成功 | |
| 胜平负 | my5562044 | JA157031 | 130 | 不限 | 100% | 成功 |
| 玩法 | 发起人 | 方案号 | 方案类型 | 金额 | 发起认购 | 进度+保底 | 状态 |
| 14场胜负彩 | 寅卯虎 | A337602 | 复式方案 | 512 | 89.45% | 92% | 加入 |
| 任选九场 | 441255236 | C439652 | 复式方案 | 256 | 16.02% | 44%+1.95% | 加入 |
| 14场胜负彩 | 康必发 | A337566 | 复式方案 | 1024 | 3.91% | 6% | 加入 |
| 14场胜负彩 | 百战百胜888888 | A337512 | 复式方案 | 256 | 9.38% | 18% | 加入 |
| 14场胜负彩 | 康必发 | A337564 | 复式方案 | 1536 | 1.04% | 3% | 加入 |
| 任选九场 | benly | C439601 | 复式方案 | 96 | 5.21% | 5% | 加入 |
| 玩法 | 发起人 | 战绩 | 方案号 | 金额 | 发起认购 | 进度+保底 | 状态 |
| 胜平负 | Dream500W | DA1054379 | 342 | 3.51% | 3.51% | 加入 | |
| 胜平负 | 008john | DA1053359 | 1600 | 1.25% | 1.25% | 加入 | |
| 胜平负 | 大赢家呵呵 | DA1054131 | 420 | 2.38% | 2.38% | 撤单 | |
| 胜平负 | witbobfly2010 | DA1054401 | 128 | 31.25% | 31.25% | 加入 | |
| 胜平负 | dxm800 | DA1054407 | 114 | 78.95% | 78.95% | 加入 | |
| 胜平负 | 大赢家呵呵 | DA1054131 | 420 | 2.38% | 2.38% | 撤单 |
热销彩种